Novas tarifas entram em vigor na próxima segunda-feira, 30 de setembro
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, nesta terça-feira (24/9), novas tarifas para permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica.
São 22 permissionárias das quais 12 passam por processo de Revisão Tarifária Periódica (RTP) e as outras 10, por processos de Reajuste Tarifário Anual (RTA). Aquelas cujas tarifas serão processadas por RTA são: Certel, Cergapa, Cermoful, Certrel, Coopercocal, Cervam, Cegero, Cersad, Codesam e Cooperzem.
Confira na tabela os novos índices que entram em vigor na próxima segunda-feira (30/9):
Permissionárias | Alta Tensão (em média) | Baixa Tensão (em média) | Efeito médio | Consumidores residenciais – B1 |
Certel | 13,76 % | 13,91 % | 13,87 % | 13,92 % |
Cedri | – 2,19 % | – 9,19 % | – 5,86 % | – 9,09 % |
Cejama | 5,34 % | 9,72 % | 7,73 % | 9,74 % |
Ceraçá | 8,91 % | 10,53 % | 10,00 % | 10,54 % |
Cerbranorte | – 3,62 % | – 0,73 % | – 1,79 % | – 0,72 % |
Cerej | 6,35 % | 10,45 % | 10,00 % | 10,45 % |
Cergal | – 2,91 % | – 0,71 % | – 0,97 % | – 0,72 % |
Cergapa | – 6,54 % | – 3,92 % | – 4,55 % | – 3,91 % |
Cergral | – 2,31 % | 1,95 % | 0,88 % | 1,95 % |
Cermoful | 7,69 % | 4,65 % | 6,06 % | 4,67 % |
Cerpalo | 6,54 % | 10,52 % | 10,00 % | 10,52 % |
Cersul | – 10,58 % | – 5,54 % | – 7,37 % | – 5,52 % |
Certrel | 9,03 % | 11,11 % | 10,00 % | 11,06 % |
Coopera | 5,05 % | 17,61 % | 10,00 % | 17,53 % |
Coopercocal | – 16,94 % | – 12,02 % | – 14,44 % | – 12,03 % |
Coopermila | 0,07 % | – 2,09 % | – 0,68 % | – 2,09 % |
Coorsel | – 8,67 % | – 5,40 % | – 6,40 % | – 5,40 % |
Cervam | – 9,05 % | – 7,53 % | – 8,25 % | – 7,55 % |
Cegero | 0,23 % | 2,73% | 0,95 % | 2,68 % |
Cersad | 2,86 % | 4,22 % | 3,68 % | 4,20 % |
Codesam | – 5,04 % | – 3,07 % | – 4,74 % | – 3,06 % |
Cooperzem | 3,69 % | – 0,17 % | 0,86 % | – 0,18 % |
Revisão tarifária x Reajuste tarifário
A Revisão Tarifária Periódica (RTP) e o Reajuste Tarifário Anual (RTA) são os dois processos tarifários mais comuns previstos nos contratos de concessão. O processo de RTP é mais complexo – nele são definidos: (i) o custo eficiente da distribuição (Parcela B); (ii) as metas de qualidade e de perdas de energia; e (iii) os componentes do Fator X para o ciclo tarifário. Já o processo de RTA é mais simples e acontece sempre no ano em que não há RTP. Nesse processo, é atualizada a Parcela B pelo índice de inflação estabelecida no contrato (IGP-M ou IPCA) menos o fator X (IGP-M/IPCA – Fator X). Em ambos os casos são repassados os custos com compra e transmissão de energia e os encargos setoriais que custeiam políticas públicas estabelecidas por meio de leis e decretos.
Assista ao vídeo educativo para saber mais sobre o cálculo das tarifas.
Fonte: Aneel.