A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) realizou, nesta quinta-feira (30), o primeiro leilão de transmissão de energia de 2022. Durante o certame, realizado na sede da B3 em São Paulo, foram leiloados 13 lotes, que ao todo representam 5.425 km de linhas de transmissão e 6.180 MVA em capacidade de transformação de subestações.
Os empreendimentos – com prazo de conclusão de 42 a 60 meses – contemplam os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. A expectativa de investimento é de R$ 15,3 bilhões, com a previsão da geração de mais de 30 mil empregos durante o período de construção das instalações.
Os 10 consórcios e empresas vencedores se tornaram responsáveis pela construção e posterior manutenção das linhas. O deságio médio (diferença entre o valor nominal e o valor ofertado) foi de 46,16% em relação às Receitas Anuais Permitidas (RAP) iniciais estabelecidas pela Agência, o que se reflete em uma economia de aproximadamente R$ 26 bilhões para os consumidores de energia.
Confira as características dos lotes e o resultado do leilão:
Nº do lote | Características | Área de atendimento | Empresa vencedora | RAP | Deságio |
Lote 1 | Linhas de transmissão com de extensão de 1.269 km e de subestações com potência de 1.350 MVA. | MG e SP | Consórcio Verde | R$ 283,3 milhões | 47,34% |
Lote 2 | Demanda a construção da Subestação 500 kV Nova Ponte 3 e de linhas de transmissão com de extensão de 1.707 km. | MG e SP | Neoenergia | R$ 360 milhões | 50,33% |
Lote 3 | 1.139 km de linhas de transmissão e 2.250 MVA em subestações. | MG e ES | CTEEP | R$ 285,7 milhões | 46,75% |
Lote 4 | Linha de Transmissão 230 kV Laranjal do Jari – Macapá III, com 217 km. | AP | Zopone Engenharia e Comércio | R$ 38,9 milhões | 5% |
Lote 5 | 113 km em linhas de transmissão e de 300 MVA em capacidade de transformação. | BA e SE | Sterlite Brazil | R$ 22 milhões | 26,52% |
Lote 6 | Composto pela ampliação na Subestação 440/88 kV Água Azul, com a construção de um novo pátio e o acréscimo de potência de 600 MVA. | SP | CTEEP | R$ 13,4 milhões | 59,21% |
Lote 7 | Composto pela ampliação da Subestação 500/230/138 kV Itacaiúnas, com a construção de um novo pátio e o acréscimo de 450 MVA de potência. | PA | Consórcio Engie | R$ 6,5 milhões | 59,90% |
Lote 8 | Composto por trechos de linhas de transmissão de 11 km e pela construção da Subestação 230/138 kV Caladinho II, com 80 MVA de potência. | RO | Eletronorte | R$ 12,2 milhões | 38,57% |
Lote 9 | 505 km em linhas de transmissão e 850 MVA em capacidade de transformação. | MT e PA | Sterlite Brazil | R$ 87,6 milhões | 32,96% |
Lote 10 | Linha de transmissão com 159 km. | SC e SP | Taesa | R$ 18,8 milhões | 47,96% |
Lote 11 | Relativo à construção e operação de 291 km em linhas de transmissão e de 300 MVA em capacidade de transformação. | MS | Neoenergia | R$ 38,2 milhões | 45,74% |
Lote 12 | Linha de Transmissão 230 kV Mauá 3 – Manaus, com 12,9 km de extensão entre trechos aéreos e subterrâneos. | AM | Energisa | R$ 17,7 milhões | 45,26% |
Lote 13 | Composto pelas subestações 230 kV Feijó e 230 kV Tucumã. | AC | Consórcio Norte | R$ 22,4 milhões | 31% |
O segundo leilão de transmissão deste ano, previsto para 16 de dezembro, estima a licitação de seis lotes para a construção e manutenção de 710 quilômetros em linhas de transmissão.